1
seite3.ch Letzte Woche hat der US-Kongress ein Gesetz verabschiedet, das es der Regierung ermöglicht, den Luftraum durch unbemannte Drohnen zu überwachen. Der US-Heimatschutz will dadurch in den nächsten Jahren ...

Die Montreal Canadiens begeistern ihr Heimpublikum. Gegen die Detroit Red Wings setzen sich die «Habs» überraschend deutlich mit 7:2 durch.
Für Detroit, derzeit das beste Team der Western Conference, war es nach sieben Siegen de suite die erste Niederlage. Im Osten vermochte Montreal dank des Heimerfolgs den Rückstand auf die Playoff-Plätze auf acht Punkte zu reduzieren.
(joge/Si)
| Ort | Wetter | Temp. | Schnee | Anl. |
| T / G | o / t | |||
| Adelboden | ![]() | 0 °C | 85 / 240 | 57 / 57 |
| Aletsch Arena | ![]() | 2 °C | 141 / 185 | 35 / 35 |
| Arosa | ![]() | -4 °C | 150 / 210 | 13 / 13 |
| Crans - Montana | ![]() | -1 °C | 125 / 375 | 25 / 27 |
| Davos | ![]() | 0 °C | 143 / 230 | 58 / 58 |
| Engelberg - Titlis | ![]() | -7 °C | 80 / 541 | 24 / 24 |
| Flims Laax Falera | ![]() | -6 °C | 128 / 398 | 28 / 28 |
| Flumserberg | ![]() | 3 °C | 165 / 225 | 16 / 16 |
| Grindelwald | ![]() | -4 °C | 75 / 240 | 27 / 28 |
| Hoch-Ybrig | ![]() | -3 °C | 70 / 200 | 12 / 12 |
| Kandersteg | ![]() | -5 °C | 65 / 200 | 5 / 5 |
| Klosters | ![]() | 2 °C | 134 / 230 | 58 / 58 |
| Lenzerheide | ![]() | 1 °C | 115 / 230 | 35 / 35 |
| Les Diablerets | ![]() | -11 °C | 10 / 30 | 19 / 34 |
| Meiringen - Hasliberg | ![]() | 4 °C | 72 / 273 | 14 / 14 |
| Saas-Fee | ![]() | 4 °C | 78 / 336 | 21 / 21 |
| Verbier - La Tzoumaz - Mt.-Fort | ![]() | -3 °C | 25 / 260 | 35 / 35 |
| Wildhaus - Toggenburg | ![]() | -8 °C | 110 / 190 | 17 / 17 |
| Zermatt - Matterhorn | ![]() | -5 °C | 95 / 165 | 57 / 57 |
21:59
Tschannen bleibt in Langenthal20:18
Für Roman Botta ist die Saison gelaufen10:09
Sämtliche NHL-Schweizer mit Minus-Bilanzen22:29
Auch Lausanne und Visp in den Halbfinals22:14
Lions machen Playoff-Teilnahme perfekt19:02
Oltens Remo Meister kassiert zehn Spielsperren18:27
Nationalratskommission will Schnellgerichte für Hooligans10:13
Deutliche Niederlage für Streit und Co.09:25
NHL-Rekord der Red Wings21:27
Langenthal im Schnellzugstempo in die Halbfinals19:15
ZSC verspielt Dreitore-Vorsprung

| wetter.ch | ||||||||
| DO | FR | SA | SO | MO | DI | |||
| Zürich | -0°C | 3°C | ||||||
| Basel | -1°C | 4°C | ||||||
| St.Gallen | -2°C | 4°C | ||||||
| Bern | -2°C | 6°C | ||||||
| Luzern | -1°C | 8°C | ||||||
| Genf | -3°C | 8°C | ||||||
| Bellinzona | -1°C | 15°C | ||||||
| mehr Wetter von über 6000 Orten | ||||||||